Nouvelle série GNSS disponible — Soyez parmi les premiers à profiter de la mise à niveau !
Nouvelle série GNSS disponible — Soyez parmi les premiers à profiter de la mise à niveau !
APEKS annonce fièrement l'arrivée de son tout nouveau Récepteur GNSS la programmation —AP20, Laser AP40+, Vision AP60, et Max5 Base.
Suite au succès de AP10, Laser AP30, et Vision AP50 Cette nouvelle génération de la série offre une communication améliorée, une interaction utilisateur plus fluide et des capacités de mesure plus performantes.
Avec une communication LoRa UHF améliorée, des écrans OLED et des systèmes à double caméra optimisés, la deuxième génération Apex Gnss Les récepteurs redéfinissent la précision, la facilité d'utilisation et l'efficacité sur le terrain.

1) AP10 → AP20 (Basique) Rover RTK)

| Article | AP10 (1ère génération) | AP20 (2e génération) | Qu'est-ce qui a été amélioré ? |
|---|---|---|---|
| GNSS et IMU | 1408 canaux, centrale inertielle d'inclinaison 120° | 1408 canaux, centrale inertielle d'inclinaison 120° | Même noyau GNSS haute performance |
| Communication | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio UHF LoRa | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, UHF compatible LoRa améliorée, RS232 (Lemo 5 broches) | Les deux générations prennent en charge LoRa ; la nouvelle version ajoute un port RS232 pour une connectivité étendue et une meilleure intégration externe. |
| Zone de travail | Jusqu'à 15 km | 8–15 km (LoRa UHF) | Capacité de connexion étendue |
| Interface utilisateur | Boutons physiques uniquement (pas d'écran) | Écran couleur OLED de 0,96 pouce + deux boutons LED | Du simple bouton à l'écran OLED couleur |
| RA / Vision / Laser | — | — | Base Rtk vagabond |
| Batterie | Batterie interne Li-ion | Batterie interne Li-ion | Même endurance, meilleure facilité d'utilisation |
2) Laser AP30 → Laser AP40+ (Laser + Repérage AR)

| Article | Laser AP30 (1ère génération) | AP40 Laser+ (2e génération) | Qu'est-ce qui a été amélioré ? |
|---|---|---|---|
| Système de caméra | La caméra inférieure de 5 MP permet une surveillance en réalité augmentée. Caméra frontale de 5 MP pour la mesure et le ciblage laser | La caméra inférieure de 5 MP permet une surveillance en réalité augmentée. La caméra frontale de 5 MP prend en charge Mesure laser, visée et piquetage en réalité augmentée | Portée laser étendue (jusqu'à 100 m) et coordination améliorée des deux caméras |
| Capacité laser | Levés laser et implantation par réalité augmentée | Détection laser longue portée (100 m) + repérage en réalité augmentée | Portée et précision laser étendues |
| Communication | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio UHF LoRa | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF amélioré, RS232 (Lemo 5 broches) | Ajout d'une interface RS232 et amélioration de la communication LoRa pour une intégration plus flexible |
| Interface utilisateur | boutons physiques uniquement | Écran OLED 0,96" + deux boutons LED | Fonctionnement plus simple et plus intuitif |
| Notes | Modèle laser d'entrée de gamme | Intégration laser et RA améliorée |
3) Vision AP50 → Vision AP60 (Mesure visuelle, Modélisation 3D)

| Article | Vision AP50 (1ère génération) | Vision AP60 (2e génération) | Qu'est-ce qui a été amélioré ? |
|---|---|---|---|
| Système de caméra | La caméra frontale de 2 MP permet d'effectuer des mesures visuelles La caméra inférieure de 5 MP permet une surveillance en réalité augmentée. | La caméra frontale de 2 MP permet d'atteindre mesures visuelles La caméra inférieure de 5 MP permet une surveillance en réalité augmentée. | Configuration caméra similaire, traitement interne et performances améliorés |
| Caractéristiques visuelles | Photographie, surveillance en réalité augmentée, modélisation 3D | Mesure visuelle, piquetage en réalité augmentée, modélisation 3D | Algorithmes d'imagerie et de modélisation perfectionnés |
| Communication | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio UHF LoRa | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF optimisé, RS232 (Lemo 5 broches) | Les deux générations sont compatibles LoRa ; le nouveau modèle ajoute une interface RS232 pour la communication avec des périphériques externes. |
| Interface utilisateur | boutons physiques uniquement | Écran OLED 0,96" + deux boutons LED | Nouvel écran pour un retour d'information en temps réel |
| Notes | RTK haute définition (sans laser) | Amélioration du traitement et de l'ergonomie |
4) Station de base Max5 (Super station de base)

| Article | Base Max5 |
|---|---|
| GNSS et IMU | 1408 canaux, centrale inertielle d'inclinaison 120° |
| Communication | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio 5 W + LoRa |
| Zone de travail | 25 km |
| Interface utilisateur | Écran tactile LCD de 1,39 pouce |
| Batterie | Batterie interne Li-ion 7,2 V / 13 200 mAh |
| Notes | — |
En résumé
Du modèle compact AP20 à la puissante base Max5, la nouvelle génération GNSS d'APEKS offre une plus grande stabilité de communication, une facilité d'utilisation améliorée et une intégration avancée pour diverses applications sur le terrain.
Que ce soit pour des levés topographiques de précision, des implantations en réalité augmentée ou des mesures visuelles, l'évolution de la série AP apporte des performances de positionnement plus intelligentes et plus efficaces à tous les professionnels.











