| SUIVI PAR SATELLITES | |
| Chaînes | 1408 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | L1, L2, L3* |
| Galilée | E1, E5a, E5b, E6 |
| BDS | B11, B21, B3l, B1C, B2a, B2b* |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
| NavIC/IRNSS | L5 |
| QUEUE | L1,L5* |
| Bande L | B2B-PPP/E6-HAS |
| PRÉCISION | |
| Temps réel cinématique (RTK) | H : 8 mm + 1 ppm RMS V : 15 mm + 1 ppm RMS Temps d'initialisation : Fiabilité de l'initialisation : > 99,9 % |
| Post-traitement cinématique (PPK) | H : 2,5 mm + 0,5 ppm RMS V : 5 mm + 0,5 ppm RMS |
| PPP | H : 10 cm RMS | V : 20 cm RMS |
| DGPS | H : 0,4 m RMS | V : 0,8 m RMS |
| Point unique | H : 1,5 m RMS | V : 2,5 m RMS |
| Fréquence de position | 1 Hz 2 Hz 5 Hz 10 Hz 20 Hz 50 Hz |
| Il est temps de réparer. | Démarrage à froid Démarrage à chaud Réacquisition du signal |
| angle d'inclinaison de l'IMU | 0-120° |
| précision du levé d'inclinaison IMU | ≤2 cm dans un angle d'inclinaison de 60° |
| COMMUNICATION | |
| radio UHF | Émetteur/récepteur 5 W, 410-470 MHz La portée est de 25 km dans des conditions idéales avec LoRa et une puissance de 5 W. |
| Protocole | TT450, TRIMMARK3, SUD, LORA Débit de liaison : 9600 à 19200 bps |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac Point d'accès Wi-Fi/Lien de données |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 classique/BLE propriétaire double mode |
| NFC | appariement NFC par contact |
| Interface Web | Accessible via Wi-Fi |
| 4G cellulaire | Modem 4G multibande à fréquence complète intégré prend en charge les technologies LTE-TDD/LTEFDD/WCDMA/CDMA2000/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
| port d'E/S | 1 port USB Type-C (Téléchargement de données / Chargement) |
| 1 port d'antenne supérieur (interface d'antenne UHF) | |
| 1 emplacement pour carte SIM (compatible Nano-SIM) | |
| 1 port Lemo à 5 broches (RS-232) | |
| Formats de données | RTCM 2.X, RTCM 3.X, Sortie RINEX, NMEA 0183, VRS, NTRIP |
| stockage de données | 32 Go de mémoire haute vitesse |
| ÉLECTRIQUE | |
| Batterie | Batterie interne Li-ion 7,2 V 13 200 mAh |
| Spécifications de charge | Charge rapide USB Type-C |
| Temps de fonctionnement | Rover (mode CORS) : 36 heures Autonomie de base (mode protocole standard) : 8 heures |
| Option batterie | barre de batterie 27000 mAh |
| MATÉRIEL | |
| Taille | 152 mm (L) 103 mm (H) 6 pouces (L) 4 pouces (H) |
| Poids | |
| Panneau avant | Écran tactile OLED de 1,39 pouce |
| ENVIRONNEMENTS | |
| Température de fonctionnement | -45°C à +75°C |
| température de stockage | -55°C à +85°C |
| Humidité | 100% sans condensation |
| Étanche à l'eau et à la poussière | IP67 |
| Baisse | Survivre à une chute de poteau de 2 mètres |
| Vibration | IK08 |

Récepteur GNSS Max 5.pdf

