| Mesure d'angle | |
| Précision angulaire | 2'' |
| méthode de mesure d'angle | Codage absolu |
| Résolution d'affichage | 1″ |
| Mesure de distance | |
| Gamme | Sans réflecteur : 1000 m Feuille réfléchissante : 2000 m Prisme unique : 4000 m |
| Précision | Groupe de prismes : ±(2 mm + 2 ppm) Sans réflecteur : ±(3 mm + 2 ppm) Feuille réfléchissante : ±(3 mm + 2 ppm) |
| Temps de mesure | Mesure initiale fine : Mesure rapide : Mesure de suivi : |
| Affichage minimum | Mesure et suivi : 0,1 mm |
| Télescope | |
| Image | Ériger |
| Grossissement | 30X |
| Champ de vision | 1°30′ |
| Distance minimale de mise au point | 1,7 m |
| Résolution | 2,8'' |
| compensateur | |
| Système | Compensation à double axe |
| Plage de compensation | ±4' |
| Réglage de la précision | ±6'' |
| Déclenchement | Sous le bâtiment des batteries |
| Ampoule | |
| Niveau du tube | 30″ / 2 mm |
| Flacon circulaire | 8′ / 2 mm |
| Plongeon laser | Laser rouge 635 nm |
| Communication | |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Processeur | MT6769 |
| Stockage | 4 Go de RAM + 64 Go de ROM |
| Interface | 1 emplacement pour carte SIM Nano 1xType-C 1 port USB 2.0 |
| Bluetooth | BT5.0 BLE |
| Wi-Fi | WLAN 1x1 802.11a/b/g/n/ac (Double bande 2,4 et 5 GHz) |
| 2G/3G/4G | GSM : 850/900/1800/1900 WCDMA : B1/B2/B5/B8 LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66 |
| Afficher | |
| Afficher | Écran tactile graphique LCD double face |
| Taille | 6'' |
| Résolution | 1280*720 |
| Affichage graphique | Max : 99999999,999 m Min : 0,1 mm |
| Batterie | |
| capacité de la batterie Li-ion | Batterie Li-ion rechargeable 7,2 V (CC) / 7 000 mAh |
| Heures de travail | 10 heures |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~+50℃ (-4℉ à +122℉) |
| Température de stockage | -40℃ ~+50℃ (-40℉ à + 122℉) |
| Entrée de température et de pression | correction automatique |
| Résistant à la poussière et à l'eau | IP55, 95 %, sans condensation |
| Taille et poids | |
| Taille | 200 x 200 x 355 mm (7,68 x 7,28 x 14,37 pouces) |
| Poids | 5,6 kg |

Brochure de la station totale Android AM02i (EN)

